Transzportbeton szállítási térképünk

Transzportbeton árjegyzék

Betonok és adalékanyagok telephelyi ára ( Ft/m3)+ÁFA
A hivatalos árlista 2008 december 31.-ig érvényes.
A szövegben fel kellene tüntetni, hogy személyes vagy telefonos kapcsolatfelvétel után lehetőség van egyedi árak kialakítására, ami a munka nagyságától és fizetési feltételektől nagyban függ.

Minőség Lista ár Szerződéses ár
CKT 8 800 7 000
C4-32/FN 9 400 7 500
C6-32/FN 10 300 7 800
C8-32/FN 11 200 8 200
C10-32/FN 11 900 8 400
C12-32/FN 13 200 8 900
C16-32/FN 14 700 10 000
C20-32/FN 16 600 10 800
C4-16/FN 10 400 8 700
C6-16/FN 10 800 9 100
C8-16/FN 11 700 9 500
C10-16/FN 12 700 9 900
C12-16/FN 14 100 10 200
C16-16/FN 15 400 10 700
C20-16/FN 17 400 11 500
C4-32/KK 10 400 7 400
C6-32/KK 11 300 7 600
C8-32/KK 12 300 8 800
C10-32/KK 13 100 9 200
C12-32/KK 14 800 10 000
C6-16/KK 11 800 8 900
C8-16/KK 12 900 10 000
C10-16/KK 14 100 10 200
C12-16/KK 15 600 10 700

Szivattyúzható Betonok

Minőség Lista ár Szerződéses ár
C16-32/KK 17 000 10 500
C20-32/KK 19 200 11 300
C25-32/KK 20 800 12 000
C16-16/KK 17 750 11 200
C20-16/KK 19 900 12 000
C25-16/KK 21 500 12 300

Betonszivattyúzás Díja ( Ft/óra)

Gémkinyúlás Lista ár Szerződéses ár
23 m-es 16 500 12 200
29 m-es 18 900 14 900
32 m-es 24 400 17 200
36 m-es 29 000 22 300
44 m-es 33 000 25 000
 
PUMIX 16 200 12 800
Csötelepítés 1 000 1 000
Budapest területén 1-1 óra ki-be állás és minimum 2 munkaóra kerül számlázásra.